SF-02
Jadwal salat
Gunakan lokasi acuan, koordinat manual, atau minta lokasi perangkat. Publikasi resmi dan hasil hitung aplikasi selalu diberi label berbeda.
Salat berikutnya
Maghrib · 18:11
Hitung mundur
--:--:--
Jadwal 29 Oktober 2026
Kota Padangsidimpuan · Jakarta
Imsak
04:37
Subuh
04:43
Terbit
06:02
Dhuha
06:24
Zuhur
12:07
Asar
15:25
Maghrib
18:11
Isya
19:22
Sumber: Perhitungan lokal SIFASYA
Metode: Perhitungan aplikasi — parameter Indonesia · versi falak-core@1.0.0
Petunjuk: Subuh/Isya berbasis sudut Matahari; terbit/Maghrib memakai horizon -0,833°; Asar memakai panjang bayangan standar.
Parameter: Subuh 20° · Isya 18° · Asar Standard (Syafii)
Pelajari rumus perhitunganJadwal bulanan
Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 04:52 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 02/10/2026 | 04:52 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 03/10/2026 | 04:52 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 04/10/2026 | 04:51 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 05/10/2026 | 04:51 | 12:12 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 06/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 07/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 08/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 09/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
| 10/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
| 11/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 12/10/2026 | 04:48 | 12:10 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 13/10/2026 | 04:48 | 12:09 | 15:20 | 18:13 | 19:23 |
| 14/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| 15/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| 16/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 17/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 18/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
| 19/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 20/10/2026 | 04:45 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 21/10/2026 | 04:45 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 22/10/2026 | 04:45 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 23/10/2026 | 04:45 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 24/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 25/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 26/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 27/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 28/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 29/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 30/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 31/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
Sumber bulan ini: Perhitungan lokal SIFASYA.